Спецификация
Краткие технические характеристики малогабаритных векторных преобразователей E2-8300
Е2-8300 | SP5L | S1L | S2L | S3L | 001H | 002H | 003H | 005H | 007H | 010H | 015H | 020H | 025H | 030H | 040H | 050H | 060H | 075H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность применяемого двигателя, кВт | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
Напряжение питания | Однофазное: 200-240В +10%-15%, 50-60Гц±5% | Трехфазное: 380-480В +10%-15%, 50-60Гц±5% | ||||||||||||||||
Номинальный выходной ток, A | 3,1 | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 2,3 | 3,8 | 5,2 | 8,8 | 13,0 | 17,5 | 25 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 |
Выходное напряжение | Трехфазное: от 0 до Uпит. | Трехфазное: от 0 до Uпитания | ||||||||||||||||
Характеристики управления | Режим управления | U/F или управление вектором тока | ||||||||||||||||
Выходная частота | От 0,1 до 400,0 Гц | |||||||||||||||||
Момент при пуске | 150%/1Гц (при управлении вектором тока) | |||||||||||||||||
Тормозной момент | До 20% для моделей со встроенным тормозным резистором и 100 % при внешнем тормозном резисторе. | |||||||||||||||||
Кратность регулирова- ния скорости | 1:50 (при управлении вектором тока) | |||||||||||||||||
Точность регулирования скорости | ±0,5% (при управлении вектором тока) | |||||||||||||||||
Точность ввода задания | Дискретное: 0,01Гц (Прим.*1). Аналоговое: 0,05 Гц / 50Гц (10 бит) | |||||||||||||||||
Ввод задания | Кнопками ▲▼ или потенциометром на пульте управления | |||||||||||||||||
Функции дисплея | Четырехразрядный светодиодный индикатор, индикатор состояния, отображение частоты / скорости / линейной скорости / напряжения цепи постоянного тока / выходного напряжения / тока / направления вращения / констант преобразователя / списка ошибок / версии ПО | |||||||||||||||||
Внешние сигналы | 1. Внешний переменный резистор / 0-10В / 4-20мА / 10-0В / 20-4мА2. Многофункциональные входы на клеммах ТМ2 позволяют управлять пуском/остановом, скоростью и множеством других функций. | |||||||||||||||||
Функция ограничения частоты | Независимая установка верхнего / нижнего пределов ограничения частоты и трех диапазонов запрещенных частот. | |||||||||||||||||
Частота коммутации | От 2 до 16 кГц | |||||||||||||||||
Характеристики U/F | 18 фиксированных и 1 программируемая характеристики. | |||||||||||||||||
Управление разгоном / торможением | Две ступени разгона / торможения (0,1 – 3600 сек) и S-кривые (см. описание константы 3-05) | |||||||||||||||||
Многофунк-циональные входы | 6 дискретных, 1 или 2 аналоговых, 30 функций (см. описание константы 5-00…5-06) | |||||||||||||||||
Сигналы дискретных входов | Переключаемые NPN/PNP | |||||||||||||||||
Многофунк-циональные дискретные выходы | 2 выхода, 16 функций (см. описание констант 8-02~8-03) | |||||||||||||||||
Многофунк-циональный аналоговый выход | 6 функций (см. описание констант 8-00/8-01) | |||||||||||||||||
Другие функции | Перезапуск при потере питания, определение скорости, определение перегрузки, 8 предустановленных скоростей, переключение темпов разгона / торможения (2 ступени), S-образные кривые, 2-х и 3-х проводное управление, ПИД-регулятор, ограничение момента, компенсация скольжения, верхнее и нижнее ограничение частоты, режим экономии энергии, режим управления по протоколу Modbus от PC или КПК, автоматический перезапуск, встроенный PLC с набором простых логических функций. | |||||||||||||||||
Управление по каналу последовательной связи | Через порты RS232 или RS485 Точка-точка (RS-232) или многоточечное соединение (RS485).Установка скорости передачи / количества стоповых бит / четности. | |||||||||||||||||
Защитные функции | Перегрузка | Защита двигателя (с устанавливаемой характеристикой) и преобразователя (150 % в течение 1 мин). | ||||||||||||||||
Защита предохраните-лями | При срабатывании предохранителя двигатель останавливается. | |||||||||||||||||
Перенапряжение | для класса 220В при напряжении цепи постоянного тока >410В, для класса 380В при напряжении цепи постоянного тока >820В | |||||||||||||||||
Пониженное напряжение | для класса 220В при напряжении цепи постоянного тока | |||||||||||||||||
Перезапуск при потере питания | при потере питания на время от 15 мс до 2 с возможен перезапуск с определением скорости | |||||||||||||||||
Предотвращение срыва | Защита от срыва при разгоне / торможении / работе. | |||||||||||||||||
Короткое замыкание на выходе | Электронная защита | |||||||||||||||||
Неисправность заземления | Электронная защита | |||||||||||||||||
Другие функции | Защита от перегрева радиаторов, определение перегрузки по моменту, защита от ошибок подключения клемм управления, запрет обратного вращения, запрет пуска после перерывов в питании или аварийного останова, блокировка изменения констант. | |||||||||||||||||
Окружающая среда | Температура среды | От -10 до +50°С (прим.*2) | ||||||||||||||||
Температура хранения | От -20 до +60°С | |||||||||||||||||
Относительная влажность | От 0 до 95% (без конденсата) | |||||||||||||||||
Допустимая вибрация | 1g (9.8м/с2 ) до 20 Гц, 0,2g (2м/с2 ) от 20 до 50 Гц | |||||||||||||||||
Степень защиты оболочки | IP20 (0,4…22 кВт),IP00 (30…55 кВт) по ГОСТ 14254-96 | |||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | Встроенный фильтр класса А по ГОСТ Р51318.11-99 (0,4…11 кВт) |
Примечания: